Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
Volg en train uw honden met het Alpha® 200 K systeem met een 3,50″ capacitief, ontspiegeld touchscreen en gebruiksvriendelijk ontwerp met zes knoppen.
Een onmisbaar hulpmiddel in het veld, de nieuwe Garmin Alpha 200 K is de draagbare GPS die de toekomstige standaard in Europa wordt, werkend in vrije frequentie waarvoor geen royalty's of abonnementen hoeven te worden betaald!
In combinatie met de K 5X trackinghalsband of de KT 15X trackinghalsband met trainingsfunctie op afstand, kunt u het beste uit uw jachthonden halen. Het breidt Garmin's bewezen tracking systeem uit met functies die u meer controle geven over uw hond.
DeAlpha 200 isontworpen om het volgen en trainen van honden eenvoudig, toegankelijk en snel te maken. Hij iseenvoudig te gebruiken en laat je je honden volgen in het veld met een batterijlevensduur tot 20 uur.
Hij heeft een maximaal bereik van 14,5 km en een updatefrequentie van 5 seconden.
Kies de combinatie die bij je past:
Om de K 5X en KT 15X trackinghalsbanden alleen te kopen, zie accessoires onderaan de pagina.
Op voorraad
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
GARMIN ALPHA® 200 K Draagbaar GPS-apparaat voor het volgen van jacht- en gezelschapshonden
Volg en train uw honden met het Alpha® 200 K systeem met een 3,50″ capacitief, ontspiegeld touchscreen en gebruiksvriendelijk ontwerp met zes knoppen.
Een onmisbaar hulpmiddel in het veld, de nieuwe Garmin Alpha 200 K is de draagbare GPS die de toekomstige standaard in Europa wordt, werkend in vrije frequentie waarvoor geen royalty's of abonnementen hoeven te worden betaald!
In combinatie met de K 5X trackinghalsband of de KT 15X trackinghalsband met trainingsfunctie op afstand, kunt u het beste uit uw jachthonden halen. Het breidt Garmin's bewezen tracking systeem uit met functies die u meer controle geven over uw hond.
DeAlpha 200 isontworpen om het volgen en trainen van honden eenvoudig, toegankelijk en snel te maken. Hij iseenvoudig te gebruiken en laat je je honden volgen in het veld met een batterijlevensduur tot 20 uur.
Hij heeft een maximaal bereik van 14,5 km en een updatefrequentie van 5 seconden.
Kies de combinatie die bij je past:
Om de K 5X en KT 15X trackinghalsbanden alleen te kopen, zie accessoires onderaan de pagina.
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleren
Volledige technische gegevens op de website van de fabrikant: | https://www.garmin.com/fr-BE/p/815749#specs |
Volg uw hondenTraceer tot 20 honden binnen een straal van 10 kilometer (afhankelijk van het hondentoestel) met positie-updates om de 5 seconden. | Hondenlijsten en groepsbeheerHoud inactieve honden in je hondenlijst en beheer actieve groepen zodat je niet bij elke jacht honden hoeft toe te voegen of te verwijderen. | Metriek jagenObserveer de dagelijkse jachtgewoonten van elke hond, evenals de afgelegde afstand en snelheid, om de prestaties te controleren en overbelasting te vermijden. Koppel uw apparaat aan een hondenhalsband. |
![]() | ![]() | ![]() |
Ontwerp met zes knoppenGebruik speciale knoppen om snelle trainingsprikkels te versturen. | Toon / TrillingGebruik verschillende niveaus van toon of trilling om elke individuele hond snel te corrigeren. | Pro View kompasDe Pro View-modus geeft je een snelle en eenvoudige tracking die de richting en afstand van je honden weergeeft en je waarschuwt wanneer ze aan de voet van een boom wachten of stilstaan. |
![]() | ||
Garmin Explore™ toepassingKoppel je apparaat met de applicatieGarmin explore toepassingOp je compatibele smartphone om de trackinginformatie van je hond in realtime te bekijken, verzamelingen hondensporen op te slaan en sporen te bekijken om precies te zien wat er tijdens je jacht is gebeurd. |
Een onmisbaar hulpmiddel in het veld, deNieuwe Garmin Alpha 200 KIs de draagbare GPS dietoekomstige standaard in Europa, werking met vrije frequentie waarvoor geen kosten of abonnementen hoeven te worden betaald!
![]() | ||
Ondersteuning voor meerdere satellietenToegang tot verschillende satellietnavigatiesystemen (GPS en Galileo) om je honden nauwkeuriger te volgen dan met GPS alleen. | Topoactieve kaarten van EuropaOnze vooraf geladen TopoActive Europe-kaarten bieden gedetailleerde weergaven van terreincontouren, hoogteverschillen, bergtoppen, parken, kustlijnen, rivieren, meren en geografische punten. | Extra kaartenMet de microSD™-kaartsleuf kunt u kaarten laden uit andere regio's dan de regio's die bij uw apparaat zijn geleverd viaTopoPro (afzonderlijk verkrijgbaar). |
![]() | ![]() | ![]() |
NavigatietoolsMet een barometrische hoogtemeter kun je nauwkeurig stijgen en dalen en kortetermijntrends in de luchtdruk zien, terwijl een elektronisch kompas met drie assen je op koers houdt, of je nu vooruit gaat of niet. | Totale zichtbaarheidMet het capacitieve, ontspiegelde aanraakscherm van 3,50 inch kun je gemakkelijk je kaarten, hondengegevens en meer bekijken en bedienen, zelfs met handschoenen aan. | Verleng uw uitstapjesDe vervangbare batterij gaat tot 20 uur mee, dus je kunt meer tijd in het veld doorbrengen met je honden. |
Algemeen | |
FYSIEKE AFMETINGEN | 6,80 x 16,20 x 3,40 cm (2,70 x 6,40 x 1,30″) *afmetingen zijn exclusief antenne |
---|---|
TACTIEL SCREEN | Ja |
WEERGAVEFORMAAT (BREEDTE BIJ HOOGTE) | B x H: 4,70 x 7,70 cm (1,80″ x 3,0″); 88,90 mm (3,50″) diagonaal |
SCHERMDEFINITIE (BREEDTE BIJ HOOGTE) | 282 × 470 pixels |
WEERGAVE TYPE | Transflectief TFT-kleurentouchscreen |
GEWICHT | 280 g (9,90 oz) met standaard antenne en batterij |
BATTERIJ | oplaadbare lithium-ionbatterij (meegeleverd) |
BATTERIJLEVEN | tot 20u |
WATERBESTENDIGHEIDSINDEX | IPX7 |
INTERFACE | Snelle USB-verbinding |
GEHEUGEN/GESCHIEDENIS | 16 GB |
Kaarten en geheugen | |
VOORAF GELADEN KAARTEN | Ja (TopoActive Europa) |
---|---|
MOGELIJKHEID OM KAARTEN TOE TE VOEGEN | Ja |
BASISKAART | Ja |
AUTOMATISCHE ROUTEBEPALING (AFSLAG-VOOR-AFSLAG ROUTEFUNCTIE) | Ja (met optionele kaarten voor gedetailleerde routes) |
BIRDSEYE | Ja, direct op het apparaat (geen jaarabonnement nodig) |
OPSLAGCAPACITEIT EN VERMOGEN | MicroSD™-kaart (niet meegeleverd) |
WAYPOINTS | 10,000 |
TRACES | Tot 20 honden (K 5) en vrienden (Alpha 100 en Alpha 200) tegelijk |
TRACE LOG | 20.000 punten, 200 opgenomen gpx-tracks, 300 opgenomen fitnessactiviteiten |
ITINERARIEËN | 250 |
GEREGISTREERDE CONTACTEN | 250 honden |
GROEPSMANAGEMENT | Ja |
Sensoren | |
HOOGGEVOELIGE ONTVANGER | Ja |
---|---|
BAROMETRISCHE HOOGTEMETER | Ja |
COMPASS | Ja (3-assig met kantelcompensatie) |
Functies voor openluchtrecreatie | |
MAAN/ZON INFORMATIE | Ja |
---|---|
COMPATIBEL MET AANGEPASTE KAARTEN | Ja |
Twee-weg radio functies | |
FREQUENTIEBEREIK | WANDEN |
---|---|
SCOPE | K 5, 10 km |
Buitentoepassingen | |
COMPATIBEL MET GARMIN ONTDEK™VOOR WAYPOINTS, ROUTES EN ACTIVITEITEN | Ja |
---|---|
COMPATIBEL MET DE WEBSITE GARMIN ONTDEK | Ja |
Verbindingen | |
DRAADLOZE CONNECTIVITEIT | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth® en ANT+®) |
---|
Kies de combinatie die het beste bij je past:
Om de K 5X en KT 15X volghalsbanden los aan te schaffen, zie accessoires onderaan de pagina.